Legítimo GT V8 em detalhes, coletor com 2 carburadores, pneus Goodyear de Arrancada, célula de sobrevivência...
Interior com bancos e instrumentação de Competição.
Motor:
| Pistões: | Forjados TRW 040 10.5:1 Compressão |
| Anéis: | Speed Pro Plasma Moly 4.00" |
| Bornzinas: | Clevitte 77 high performance |
| Cabeçotes de Alumínio: | Edelbrock Performer rpm, Válvulas 2.02 Admissão e 1.60 Escapamento |
| Coletor de Admissão: | Tunnel Ram Weiand pra 2 Carburadores |
| Carburadores: | 2 (dois) Holley Q-jet 450 cfm cada |
| Tuchos: | Mecânicos Competition Cams |
| Varetas: | Competion Cams 6.905" de Chromemoly |
| Balanceiros Roletados: | Crane Gold Race 1.6 |
| Molas de Vávulas: | Competition Cams duplas 344 lbs final |
| Comando: | Mecânico 296º/296º Competition Cams lift 595 |
| Bomba de óleo: | Dupla Hi-Volume Milodon |
| Bomba de Água: | Milodon de Alumínio Hi-Volume |
| Bombas Elétrica: | 2 (Duas) Holley Max-Pressure + Reguladores Holley 14 psi |
| Kit Nitro: | NOS Power Shot Dual Holley 100 cavalos de nitro nos plates |
| Escap. Dimensionado: | Hedman Hedders 1 5/8" |
| Distribuidor: | Mallory Unility |
| Bobina: | Accel Super Coil 50,000 Volts |
| Módulo: | MSD 6AL Ignition Control corte de giro em 8000 rpm |
| Cabos de Vela: | Accel Super Stock 8.8 mm |
| Motor de Arranque: | Powermaster 4.4:1 gear reduction |
| Juntas do Motor: | Fel-Pro Performance |
| Prisioneiros dos Mancais: | ARP 190,000 psi Chromemoly |
| Embreagem: | Ram Clutches Competition Pressure |
| Câmbio: | Top Loader T10 |
| Trambulador: | Engate Rápido Hurst V-Gate Two in-line |
| Diferencial: | Dana 44 4.27 Relação |
| Barras de Tração: | Traction Bars Lakewood |
| Suspensão: | Retrabalhada na própria oficina |
| Tampas de Vávulas: | Ford Racing Cobra |
| Freio: | Só na dianteira com discos e pinças do Ómega Stock Car e conta com freio Line lock control. |
| Instrumentos: | Line lock control. |
| Manômetros: | Contágiros Auto-Meter Monster memory |
| Temperatura da Água: | Auto-Meter Pro Comp com silicone |
| Pressão de Óleo: | Auto-Meter |
| Pressão de Combustível: | Auto-Meter |
| Rodas Dinteiras: | Ranger 15X 6 |
| Rodas Traseiras: | BBS 15X 10 |
| Pneus Dianteiros: | Goodyear 165R/15 |
| Pneus traseiros: | Goodyear Slick 29.0/ 12.0/15 |
| Interior: | Bancos concha fixos com cinto de 4 pontas. |
>>>>
Slicks Goodyear
Painel de Instrumentos
Trofeus conquistados com o GT Amarelo
2 Holley Quadri-Jet 450cfm
Quer fazer um V8 igual ou mais forte para rua ou pista?
Precisando de mais força no seu atual V8? Quer modernizá-lo com componentes de alta performance e confiabilidade?
Temos a receita que você procura!
A diversão vai ser garantida! Entre em contato!
Telefones 11 3862-5025 / 11 8241-0532 - Pedrinho/Edu
Feliz Natal e um ótimo 2010 para os amigos e clientes!
Abraços,










Ontem tive o prazer de conhecer pessoalmente a equipe do Pedrinho Racing, e mais ainda, conhecer este fabuloso carro de arrancada e outros mais, Mavericks GT V8, e até Corvetes, ampliei muito o meu conhecimento, ficamos estudando o projeto do meu GT V8, e na próxima segunda feira, estaremos definindo este projeto, quero externar os meus agradecimentos pela recepção muito anteciosa da equipe, que me recebeu por aproximadas 07 horas, e valeu muito apena, valeu e até segunda!!!
ResponderExcluirAbraços,
Marquinho/CG
Marcos, estamos preparando um projeto de primeiro mundo para seu GT! Abraços
ResponderExcluir